bahnbilder.de
Hallo Gast, Sie sind nicht eingeloggt. Einloggen | Account anmelden 
Wiki   Forum   Kontakt   Impressum
auf deutsch  auf englisch  auf holländisch  auf polnisch  ?

Forum

Ihr Forum für Diskussionen rund um Bahnbilder.de.


[Antwort schreiben] [Zurück zum Forum]

101 040-4 Fan Connection 27.3 und 28.3.2010

(Helmut Dimitroff, 26.3.2010 20:15)

27.03.2010

IC 2160 (schiebend bis Stuttgart)
Nürnberg Hbf 09:41 15
Ansbach 10:06 10:07 2
Crailsheim 10:33 10:35 2
Ellwangen 10:49 10:51 1
Aalen 11:01 11:03 1
Schwäbisch Gmünd 11:18 11:20 2
Stuttgart Hbf 11:53 12:00 10
Vaihingen(Enz) 12:14 12:16 7
Mühlacker 12:22 12:23 2
Pforzheim Hbf 12:32 12:34 4
Karlsruhe Hbf 12:53 9

IC 2069 (schiebend bis Stuttgart)
Karlsruhe Hbf 13:06 9
Pforzheim Hbf 13:25 13:27 3
Mühlacker 13:35 13:37 1
Vaihingen(Enz) 13:44 13:46 2
Stuttgart Hbf 14:03 14:07 16
Schwäbisch Gmünd 14:38 14:40 1
Aalen 14:55 14:57 2
Ellwangen 15:07 15:08 1
Crailsheim 15:24 15:25 4
Ansbach 15:49 15:50 5
Nürnberg Hbf 16:16 15

IC 2062 (schiebend bis Stuttgart)
Nürnberg Hbf 17:41 15
Ansbach 18:06 18:07 2
Crailsheim 18:33 18:35 2
Ellwangen 18:49 18:51 1
Aalen 19:01 19:03 1
Schwäbisch Gmünd 19:19 19:20 2
Schorndorf 19:32 19:33 3
Stuttgart Hbf 19:53 20:00 10
Vaihingen(Enz) 20:14 20:16 7
Mühlacker 20:22 20:23 2
Pforzheim Hbf 20:32 20:34 4
Karlsruhe Hbf 20:53 10

28.03.2010 (Im Nachtsprung als Wagenlok nach Kassel)

IC 2279 (mit 101 070 Adler Mannheim, 070 schiebt bis Frankfurt)
Kassel-Wilhelmshöhe 11:03 1
Wabern(Bz Kassel) 11:21 11:22 4
Treysa 11:38 11:39 1
Marburg(Lahn) 12:03 12:04 4
Gießen 12:21 12:23 3
Friedberg(Hess) 12:40 12:42 2
Frankfurt(Main)Hbf 13:04 13:20 13
Darmstadt Hbf 13:35 13:37 11
Bensheim 13:48 13:50 2
Weinheim(Bergstr) 13:58 13:59 3
Heidelberg Hbf 14:12 14:14 9
Wiesloch-Walldorf 14:22 14:23 3
Bruchsal 14:34 14:35 4
Karlsruhe Hbf 14:50

IC 2274 (mit 101 070 Adler Mannheim, 070 schiebt bis Frankfurt)
Karlsruhe Hbf 17:10 5
Bruchsal 17:21 17:22 3
Wiesloch-Walldorf 17:34 17:35 1
Heidelberg Hbf 17:44 17:46 3
Weinheim(Bergstr) 17:59 18:00 2
Bensheim 18:09 18:10 1
Darmstadt Hbf 18:22 18:24 5
Frankfurt(Main)Hbf 18:40 18:50 11
Frankfurt(Main)West 18:55 18:56 4
Friedberg(Hess) 19:14 19:15 4
Gießen 19:33 19:35 2
Marburg(Lahn) 19:49 19:50 5
Treysa 20:13 20:14 2
Wabern(Bz Kassel) 20:32 20:33 5
Kassel-Wilhelmshöhe 20:53 20:55 9
Göttingen 21:15 21:16 9
Hannover Hbf 21:56 21:59 8
Hamburg-Harburg 23:15 1
Hamburg Hbf 23:26 11a/b
Hamburg Dammtor 23:32 3
Hamburg-Altona 23:41 5

Viel Erfolg
wie immer ohne Gewähr

FG Helmut

(Zahlen bedeuten Ankunft - Abfahrt - Gleis, soweit bekannt)



[Antwort schreiben] [Zurück zum Forum]



Beitragsreihenfolge:
   101 040-4 Fan Connection 27.3 und 28.3.2010 Helmut Dimitroff 26.3.2010 20:15
      Re: 101 040-4 Fan Connection 27.3 und 28.3.2010 Stephan Engel 26.3.2010 22:53
         Re: 101 040-4 Fan Connection 27.3 und 28.3.2010 Helmut Dimitroff 29.3.2010 19:55
         Re: 101 040-4 Fan Connection 27.3 und 28.3.2010 Helmut Dimitroff 29.3.2010 19:54




Weitere Bilder-Themen:



Statistik
 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und Zugriffe zu analysieren. Sie können zwischen personalisierter und nicht-personalisierter Werbung wählen.
Mit der Nutzung dieser Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.