| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 485 (BLS) Die Re 485 009-5 passierte am 20.2.10 meine Fotostelle nur wenige Augenblicke nachdem ein ICE Richtung Thun an mir vorbeigefahren war. Sandro Gadola | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 78 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x685 Pixel, 108127 Bytes, 12.03.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 485 (BLS) Re 485 008-7 und Re 485 012-9 ziehen am 20.2.10 eine RoLa von Einigen Richtung Spiez. Sandro Gadola | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 98 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x685 Pixel, 110956 Bytes, 11.03.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 486 (BLS) BLS Re 486 Doppeltraktion mit einer Re 486 und einem Containerzug am 20.2.10 in Mattstetten. Dominic Wyss | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 95 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x768 Pixel, 86973 Bytes, 21.02.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 485 (BLS) BLS Re 485 mit einem Containerzug am 20.2.10 in Mattstetten. Dominic Wyss | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 85 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x768 Pixel, 83810 Bytes, 21.02.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 485 (BLS) BLS Re 485 Doppeltraktion mit einer RoLa am 20.2.10 in Mattstetten. Dominic Wyss | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 55 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x768 Pixel, 87825 Bytes, 21.02.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 485 (BLS), Schweiz / Strecken / Hauenstein (Olten-Basel) BLS Re 485 Doppeltraktion mit einer RoLa am 13.2.10 in Tecknau. Dominic Wyss | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 54 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x768 Pixel, 54140 Bytes, 21.02.2010 | ||
| Re 485 509 im Abend ... Bf. Spiez : 05-02-2010 Yves GODRIE | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 115 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x768 Pixel, 130063 Bytes, 08.02.2010 | ||
| Re 485 019 im de Nacht ... Gbf. Brig, am 01-02-2010 Yves GODRIE | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 81 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x768 Pixel, 87287 Bytes, 08.02.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 485 (BLS) Re 485 004-6 und Re 485 011-1 mit einem KLV-Zug am 23.01.10 in Mülenen Markus Hugentobler | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 141 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x721 Pixel, 130675 Bytes, 28.01.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 485 (BLS) Re 485 018 mit Hupac bei Pratteln am 26.10.2009 Lukas Buchmeier | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 75 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x768 Pixel, 118013 Bytes, 24.01.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 485 (BLS) Re 485 018 mit Hupac-Zug bei Pratteln am 26.10.2009 Lukas Buchmeier | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 76 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x768 Pixel, 100182 Bytes, 24.01.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 486 (BLS) 486 504 steht am 9. Oktober 2009 abgestellt im Bahnhof Rotkreuz. Ulrich Slovig | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 68 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1000x667 Pixel, 96826 Bytes, 24.01.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 425 (BLS) BLS Re 4/4 189 mit Tankzug bei Pratteln am 26.10.2009 Lukas Buchmeier | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 170 mal betrachtet. 1 Kommentar. Größe: 1024x453 Pixel, 77473 Bytes, 22.01.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 485 (BLS) Am 26.10.2009 kamen die BLS Re 485 016 und -015 mit einem Autozug bei Pratteln vorbei. Lukas Buchmeier | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 138 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x768 Pixel, 136109 Bytes, 22.01.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 486 (BLS) BLS Re 486 508 mit einem Güterzug unterwegs im Fricktal/Aargau. Die Wintersonne tut nicht nur dem Bild gut, sondern auch dem Fotografen. 21.01.2010 Jürgen Walter | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 188 mal betrachtet. 1 Kommentar. Größe: 1022x688 Pixel, 108185 Bytes, 22.01.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 485 (BLS) BLS Re 485 in Kandersteg am 13.01.2010 Patrick Balzli | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 149 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x685 Pixel, 122910 Bytes, 14.01.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 485 (BLS) BLS Re 485 in Kandersteg am 13.01.2010 Patrick Balzli | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 149 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x684 Pixel, 119181 Bytes, 14.01.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 485 (BLS), Schweiz / Strecken / Hauenstein (Olten-Basel) Die Re 485 006 fuhr am 26.10.2009 mit einem Hupac-Zug durch Liestal. Lukas Buchmeier | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 121 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x768 Pixel, 96013 Bytes, 04.01.2010 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 425 (BLS), Schweiz / Strecken / Stammlinie Wil - Konstanz Am 21.12.09 waren dem Ölzug Kreuzlingen-Altishausen 2 BLS-Re 4/4 (189 "Niedergesteln" und 168 "Baltschieder") vorgespannt. Elias Egloff | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 149 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x684 Pixel, 86174 Bytes, 22.12.2009 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 465 (BLS) Re 465 003-2 und Re 465 004-0 ziehen am 12.12.09 einen Autozug von Wichtrach Richtung Kiesen. Sandro Gadola | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 132 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x685 Pixel, 75777 Bytes, 16.12.2009 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 485 (BLS) Re 485 011-1 und Re 485 006-1 ziehen am 14.7.09 einen Güterzug von Einigen Richtung Spiez. Sandro Gadola | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 199 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 1024x685 Pixel, 114180 Bytes, 19.11.2009 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 485 (BLS) Re 485 002-0 durchfährt mit einer Rollenden Landstrasse am 14.11.09 Einigen. Sandro Gadola | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 144 mal betrachtet. 2 Kommentare. Größe: 1024x685 Pixel, 84144 Bytes, 17.11.2009 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 485 (BLS) Re 485 011-1 mit einer ROLA am 26.09.09 in Basel Bad Bf Markus Hugentobler | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 168 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 528x800 Pixel, 109808 Bytes, 07.10.2009 | ||
| auch einsortiert in Schweiz / E-Loks / Re 486 (BLS) BLSC 486 508 in einem Lokzug der in das Werk von Bombardier ging (NVR-Nummer: 91 85 4486 508-5 CH-BLSC, sub type CH/D/I/A, gesichtet Hennigsdorf b. Berlin 14.09.2009) Frank Paukstat | ||
| Dieses Foto wurde bis jetzt 223 mal betrachtet. Keine Kommentare. Größe: 800x525 Pixel, 288419 Bytes, 14.09.2009 | ||
EUR 15,00 ABW Wissenschaftsverlagsgesellschaft mehr Information | Kaufen
EUR 12,50 VGB Verlagsgruppe Bahn mehr Information | Kaufen
Seit 1864 musste für die Verbindung BernNeuchâtel der Umweg über Biel eingeschlagen werden. Interessierte Kreise suchten schon früh nach einer direkten Verbindung zwischen den beiden Städten. Die rund 43 km lange Linie kam am 1. Juli 1901 in Betrieb. Die größten Kunstbauten waren der Saaneviadukt bei Gümmenen (393 m) und der Tunnel bei Rosshäusern (1103 m). Am 14. Mai 1929 konnte auf der "Direkten" der elektrische Betrieb mit Einphasen-Wechselstrom 15 kV eingeführt werden, nachdem die Vorortszüge von Bern nach Bümpliz Nord bereits ab September 1923 elektrisch fuhren. Die BN gehörte ab 1901 der Betriebsgemeinschaft der Thunersee-Bahn und später der BLS an. Seit 1997 ist die BN voll in die BLS Lötschbergbahn integriert. 1998 folgte die Eingliederung als Linie S5 in das System der Berner S-Bahn
Prellbock mehr Information | Kaufen