Schwarzenauer Straße, Katastralgemeinde Oberhof Stadtteilplan Bahnbilder (Eisenbahn, Züge und Bahnhöfe)
Karl Seltenhammer
835 1024x684 Px, 28.07.2019
Karl Seltenhammer
598 1024x684 Px, 28.07.2019
Karl Seltenhammer
704 1024x684 Px, 28.07.2019
318 1024x683 Px, 26.07.2019
300 1024x684 Px, 26.07.2019
502 1024x684 Px, 26.07.2019
287 1024x684 Px, 25.07.2019
320 1024x684 Px, 25.07.2019
513 1024x683 Px, 24.07.2019
293 1024x684 Px, 24.07.2019
352 1024x684 Px, 24.07.2019
246 1024x684 Px, 24.07.2019
538 1024x683 Px, 08.12.2016
724 1024x684 Px, 08.12.2016
414 1024x683 Px, 08.12.2016
471 1024x683 Px, 07.12.2016
474 1024x683 Px, 03.12.2016
826 1024x684 Px, 12.12.2013
1151 1024x684 Px, 11.12.2013
840 684x1024 Px, 11.12.2013
720 1024x684 Px, 11.12.2013
Karl Seltenhammer
718 1024x684 Px, 11.12.2013
760 1024x684 Px, 11.12.2013
Karl Seltenhammer
628 1024x684 Px, 10.12.2013