bahnbilder.de
Hallo Gast, Sie sind nicht eingeloggt. Einloggen | Account anmelden 
Wiki   Forum   Kontakt   Impressum
auf deutsch  auf englisch  auf holländisch  auf polnisch  ?

Bahnübergänge Fotos

5 Bilder
Containertransport auf der Hafenbahn Halle-Trotha

Auf halber Strecke zwischen dem Hafen und dem Bahnhof Halle-Trotha überqueren die Container, u.a. auf Wagen der VTG AG, die Köthener Straße in Halle (Saale).

🧰 Container Terminal Halle (Saale) GmbH (CTHS | Stadtwerke Halle GmbH)
🕓 7.6.2021 | 19:38 Uhr
Containertransport auf der Hafenbahn Halle-Trotha Auf halber Strecke zwischen dem Hafen und dem Bahnhof Halle-Trotha überqueren die Container, u.a. auf Wagen der VTG AG, die Köthener Straße in Halle (Saale). 🧰 Container Terminal Halle (Saale) GmbH (CTHS | Stadtwerke Halle GmbH) 🕓 7.6.2021 | 19:38 Uhr
Clemens Kral

Containertransport auf der Hafenbahn Halle-Trotha

Nun geht es los - die Container bahnen sich ihren Weg über die große Kreuzung an der Trothaer Straße. Es schiebt 266 023-1 (PB 19 | EMD JT42CWR).

🧰 Container Terminal Halle (Saale) GmbH (CTHS | Stadtwerke Halle GmbH)
🕓 7.6.2021 | 19:35 Uhr
Containertransport auf der Hafenbahn Halle-Trotha Nun geht es los - die Container bahnen sich ihren Weg über die große Kreuzung an der Trothaer Straße. Es schiebt 266 023-1 (PB 19 | EMD JT42CWR). 🧰 Container Terminal Halle (Saale) GmbH (CTHS | Stadtwerke Halle GmbH) 🕓 7.6.2021 | 19:35 Uhr
Clemens Kral

Containertransport auf der Hafenbahn Halle-Trotha

266 023-1 (PB 19 | EMD JT42CWR) beim Rangieren mit Containern auf dem Bahnübergang Trothaer Straße.

🧰 Beacon Rail Leasing Limited (BRLL), vermietet an die Container Terminal Halle (Saale) GmbH (CTHS | Stadtwerke Halle GmbH)
🕓 7.6.2021 | 19:16 Uhr
Containertransport auf der Hafenbahn Halle-Trotha 266 023-1 (PB 19 | EMD JT42CWR) beim Rangieren mit Containern auf dem Bahnübergang Trothaer Straße. 🧰 Beacon Rail Leasing Limited (BRLL), vermietet an die Container Terminal Halle (Saale) GmbH (CTHS | Stadtwerke Halle GmbH) 🕓 7.6.2021 | 19:16 Uhr
Clemens Kral

Containertransport auf der Hafenbahn Halle-Trotha

Bis zu zweimal täglich werden Container vom Hafen Halle (Saale) per Bahn zu den Nordseehäfen gefahren. Mit der Abendleistung war wie immer die Stammlok 266 023-1 (PB 19 | EMD JT42CWR) betraut, die gerade auf der Kreuzung Trothaer Straße/Brachwitzer Straße/Magdeburger Chaussee/An der Saalebahn rangiert. Gleich wird sie zunächst wieder in den Hafen zurücksetzen und ans andere Zugende fahren, um die Container in den unweit entfernten Bahnhof Halle-Trotha zu schieben.

🧰 Beacon Rail Leasing Limited (BRLL), vermietet an die Container Terminal Halle (Saale) GmbH (CTHS | Stadtwerke Halle GmbH)
🕓 7.6.2021 | 19:15 Uhr
Containertransport auf der Hafenbahn Halle-Trotha Bis zu zweimal täglich werden Container vom Hafen Halle (Saale) per Bahn zu den Nordseehäfen gefahren. Mit der Abendleistung war wie immer die Stammlok 266 023-1 (PB 19 | EMD JT42CWR) betraut, die gerade auf der Kreuzung Trothaer Straße/Brachwitzer Straße/Magdeburger Chaussee/An der Saalebahn rangiert. Gleich wird sie zunächst wieder in den Hafen zurücksetzen und ans andere Zugende fahren, um die Container in den unweit entfernten Bahnhof Halle-Trotha zu schieben. 🧰 Beacon Rail Leasing Limited (BRLL), vermietet an die Container Terminal Halle (Saale) GmbH (CTHS | Stadtwerke Halle GmbH) 🕓 7.6.2021 | 19:15 Uhr
Clemens Kral

Der Bahnübergang (Bü) ist gesichert, sodass die leeren Biodiesel-Wagen von 159 208-8 (Stadler Eurodual 2159) über die sonst stark befahrene Kreuzung Trothaer Straße/Brachwitzer Straße/Magdeburger Chaussee/An der Saalebahn Richtung Hafen Halle geschoben werden können.

🧰 Railco a.s.
🚝 DGS 95639 Sangerhausen–Halle-Trotha
🚩 Hafenbahn Halle-Trotha
🕓 24.8.2020 | 18:51 Uhr
Der Bahnübergang (Bü) ist gesichert, sodass die leeren Biodiesel-Wagen von 159 208-8 (Stadler Eurodual 2159) über die sonst stark befahrene Kreuzung Trothaer Straße/Brachwitzer Straße/Magdeburger Chaussee/An der Saalebahn Richtung Hafen Halle geschoben werden können. 🧰 Railco a.s. 🚝 DGS 95639 Sangerhausen–Halle-Trotha 🚩 Hafenbahn Halle-Trotha 🕓 24.8.2020 | 18:51 Uhr
Clemens Kral





Weitere Bilder-Themen:



Statistik
 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und Zugriffe zu analysieren. Sie können zwischen personalisierter und nicht-personalisierter Werbung wählen.
Mit der Nutzung dieser Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.