bahnbilder.de
Hallo Gast, Sie sind nicht eingeloggt. Einloggen | Account anmelden 
Wiki   Forum   Kontakt   Impressum
englisch deutsch französisch italienisch spanisch polnisch niederländisch 

115 496 + 115 261 11:21 Der Zug bestand aus folgenden Wagen: D-DB 61 80 85-94 430-3 ARkimbmz 288.4 D-DB 51 80 84-95 051-9 Bimdz 268.4 D-DB 51 80 84-95 003-4 Bimmdzf 287.0 91 80 6101 079-2 D-DB

(ID 1071586)



115 496 + 115 261 
11:21 Der Zug bestand aus folgenden Wagen:
D-DB 61 80 85-94 430-3 ARkimbmz 288.4
D-DB 51 80 84-95 051-9 Bimdz 268.4
D-DB 51 80 84-95 003-4 Bimmdzf 287.0
91 80 6101 079-2 D-DB
D-DB 618021- 90357-9 Bvmsz 186.3
D-DB 50 80 25-33 015-2 DBuza 747.4
D-DB 50 80 80-35 386-7 DABpbzfa 762.0
D-DB 50 80 36-81016-8 DABpza 785.2
D-DB 61 80 19-91 125-3 Avmmz 106.1

115 496 + 115 261
11:21 Der Zug bestand aus folgenden Wagen:
D-DB 61 80 85-94 430-3 ARkimbmz 288.4
D-DB 51 80 84-95 051-9 Bimdz 268.4
D-DB 51 80 84-95 003-4 Bimmdzf 287.0
91 80 6101 079-2 D-DB
D-DB 618021- 90357-9 Bvmsz 186.3
D-DB 50 80 25-33 015-2 DBuza 747.4
D-DB 50 80 80-35 386-7 DABpbzfa 762.0
D-DB 50 80 36-81016-8 DABpza 785.2
D-DB 61 80 19-91 125-3 Avmmz 106.1

Herbert Völling 07.03.2018, 345 Aufrufe, 0 Kommentare

0 Kommentare, Alle Kommentare
Schreib einen Kommentar!
DB 115 114-1 bei der Lokparade im DB Museum Koblenz, am 01.06.2024.
DB 115 114-1 bei der Lokparade im DB Museum Koblenz, am 01.06.2024.
Daniel





Weitere Bilder-Themen:



Statistik
 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und Zugriffe zu analysieren. Sie können zwischen personalisierter und nicht-personalisierter Werbung wählen.
Mit der Nutzung dieser Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.