bahnbilder.de Linie bahnbilder.de
Hallo Gast, Sie sind nicht eingeloggt. Einloggen | Account anmelden 
Forum   Kontakt   Impressum
 
 
 
 
 
 
 

203 212-6 (204 011-5 | 202 844-7 | 112 844-6 | 110 844-8 | DR V 100.1) rangiert mit Universal-Stopfmaschine Plasser & Theurer Unimat 08-475/4S "Karoline" (99 80 9121 007-5 D-MONTI) sowie

(ID 1417971)


203 212-6 (204 011-5 | 202 844-7 | 112 844-6 | 110 844-8 | DR V 100.1) rangiert mit Universal-Stopfmaschine Plasser & Theurer Unimat 08-475/4S  Karoline  (99 80 9121 007-5 D-MONTI) sowie Schotterplanier- und Profilierungsmaschine Plasser & Theurer SSP 110 SW (99 80 9425 046-6 D-MONTI) am südlichen Ende des Bahnhofs Großkorbetha.

🧰 Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS) | Monti GmbH Gleisbau
🕓 30.11.2024 | 11:54 Uhr

203 212-6 (204 011-5 | 202 844-7 | 112 844-6 | 110 844-8 | DR V 100.1) rangiert mit Universal-Stopfmaschine Plasser & Theurer Unimat 08-475/4S "Karoline" (99 80 9121 007-5 D-MONTI) sowie Schotterplanier- und Profilierungsmaschine Plasser & Theurer SSP 110 SW (99 80 9425 046-6 D-MONTI) am südlichen Ende des Bahnhofs Großkorbetha.

🧰 Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS) | Monti GmbH Gleisbau
🕓 30.11.2024 | 11:54 Uhr

Clemens Kral 24.09.2025, 248 Aufrufe, 0 Kommentare

EXIF: Canon Canon EOS 750D, Belichtungsdauer: 1/640, Blende: 71/10, ISO200, Brennweite: 25/1

0 Kommentare, Alle Kommentare
Mit einer SSP 110 der DB Bahnbau am Haken rollte 203 131 der Rhenus Rail am 08.09.26 durch Jütrichau Richtung Magdeburg.
Mit einer SSP 110 der DB Bahnbau am Haken rollte 203 131 der Rhenus Rail am 08.09.26 durch Jütrichau Richtung Magdeburg.
Martin Schneider